
| Piloto | Equipo | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:19.331 | -.--- | 21 |
| 2 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:19.352 | +0.021 | 24 |
| 3 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:19.496 | +0.165 | 22 |
| 4 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:19.498 | +0.167 | 18 |
| 5 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:19.515 | +0.184 | 19 |
| 6 | G. Bortoleto | Sauber | BRA | 1:19.558 | +0.227 | 18 |
| 7 | L. Hamilton | Ferrari | GBR | 1:19.598 | +0.267 | 23 |
| 8 | I. Hadjar | RB | FRA | 1:19.603 | +0.272 | 20 |
| 9 | K. Antonelli | Mercedes | ITA | 1:19.696 | +0.365 | 24 |
| 10 | A. Albon | Williams | TAI | 1:19.720 | +0.389 | 23 |
| 11 | N. Hülkenberg | Sauber | ALE | 1:19.737 | +0.406 | 18 |
| 12 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:19.861 | +0.530 | 19 |
| 13 | C. Sainz | Williams | ESP | 1:19.907 | +0.576 | 23 |
| 14 | F. Colapinto | Alpine | ARG | 1:20.034 | +0.703 | 22 |
| 15 | Y. Tsunoda | Red Bull | JAP | 1:20.059 | +0.728 | 24 |
| 16 | L. Lawson | RB | NZL | 1:20.132 | +0.801 | 14 |
| 17 | O. Bearman | Haas | GBR | 1:20.209 | +0.878 | 22 |
| 18 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:20.247 | +0.916 | 23 |
| 19 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:20.247 | +0.916 | 22 |
| 20 | E. Ocon | Haas | FRA | 1:20.304 | +0.973 | 20 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
La pasión por el automovilismo conquistó Ciudad de México con la apertura de Fórmula 1: La Exhibición
Fórmula 1
Bradley Lord es promovido en Mercedes: de las comunicaciones a la dirección adjunta del equipo
Fórmula 1
Audi oficializa la salida de Jonathan Wheatley como jefe de equipo. ¿Rumbo a Aston Martin?
Fórmula 1
Podio, adelantamientos y buenos duelos: así fue la intensa y positiva carrera de Ferrari en Shanghai
Fórmula 1
Kimi Antonelli logra su primera victoria en Fórmula 1 y Mercedes se lleva su segundo doblete - Reporte Carrera - GP de China
Fórmula 1
FIA confirma que no se realizarán los Grandes Premios de Bahrein y Arabia Saudita en abril